Rufen Sie uns an
+86-15280267587Schreiben Sie uns eine E-Mail
[email protected]GROWATT spf 4000 ~ 12000T DVM Der netzunabhängige Solarwechselrichter ist in einen MPPT integriertSolarladung Regler. 120 / 240VAC Split Phase Outpur, transformatorlos Design zuverlässige Leistungsumwandlung in kompakter Größe
Art.-Nr.:
SPF10KT DVMBestellung (moq):
1Zahlung:
T/T, L/C, Visa/ MasterCard, etc.Preis:
$1599/UnitProduktherkunft:
ChinaFarbe:
WhiteHafen:
Xiamen, Shenzhen, etcVorlaufzeit:
15 DaysZertifikat
AllAusgabetyp:
Split PhaseGröße:
650/380/255mmGarantie:
2 yearsGROWATT spf 4000 ~ 12000T DVM Off-Grid Wandler
* Niederfrequenzwechselrichter 110 / 220VAC Split-Phase-Ausgang
* Bulit-in MPPT Solarladeregler
* WIFI / GPRS Fernüberwachung
* eingebauter reiner Cooper Niederfrequenztransformator
* intelligente Funktion und Parametereinstellung via LCD-Taste
Datenblatt | spf 4KT DVM | spf 5KT DVM | spf 6KT DVM | spf 8KT DVM | spf 10KT DVM | SPF12KT DVM |
Batteriespannung | 48VDC | |||||
Batterietyp | Lithium / Blei-Säure | |||||
Wechselrichterausgang | ||||||
Nennleistung | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
Überspannungsschutz | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 30KW | 36KW |
Wellenform | reiner Sinus Welle / wie Eingang (Bypass Modus) | |||||
Nennausgangsspannung RMS | 104-110-115-120 / 208-220-230-240VAC (optional) | |||||
Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz + / -0,3 hz | |||||
Wechselrichter Wirkungsgrad (Peak) | > 85% | |||||
Transferzeit | 10ms (max) | |||||
Solar-Ladegerät | ||||||
Maximum PV Ladestrom | 80A | 120A | ||||
Maximum PV Array-Leistung | 5000W | 7000W | ||||
Anzahl unabhängiger MPP trackers / Zeichenfolgen per MPP Tracker | 1 / 1 | 2 / 1 | ||||
MPPT Bereich @ Betriebsspannung | 60 ~ 145VDC | |||||
Maximum PV Array-Leerlaufspannung | 150VDC | |||||
maximale Effizienz | > 98% | |||||
Wechselstromeingang | ||||||
Stromspannung | 240VAC | |||||
Auswählbar Spannungsbereich | 184 ~ 272 VAC (USV); 154 ~ 272 VAC (APL) | |||||
Frequenzbereich | 50Hz / 60Hz (Auto Erkennung) | |||||
maximaler Ladestrom | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
mechanische Spezifikationen | ||||||
Schutzgrad | IP20 | |||||
Abmessungen (B * H * T) | 360 / 540 / 218mm | 380 / 650 / 255 mm | ||||
Nettogewicht (Solar CHG) kg | 42 | 47 | 52 | 64 | 66 | 75 |
Betriebsumgebung | ||||||
Betriebstemperaturbereich | 0 ° C bis 45 ° C |
Kontakt US:
Generaldirektor
Name: Chris Zheng
Tel / WhatsApp / Wechat: 86-132-2596-3563
E-Mail: [email protected]
Adresse: # 1002 NO.498 XingLinWan Straße, JiMei Bezirk XiaMen China
Scan zu Wechat: